2020
01 | Einladung
01a | Einladung – Einberufung Hauptversammlung 2020
02 | HV-Unterlagen
02a | Satzung SPORTTOTAL AG – Stand März 2020
02b | Satzung SPORTTOTAL AG – Stand Juli 2020
02c | Erläuterung beschlussloser Gegenstände 2020
02d | Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 2020
02e | Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung 2020
02f | Aktionärsrechte – Gegenanträge und Wahlvorschläge 2020
02g | Aktionärsrechte – Fragemöglichkeit gemäß §1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz
02h | Aktionärsrechte – Teilnahme an einer virtuellen HV und Ausübung des Stimmrechtes
02i | Stimmrechtsvollmacht – elektronische Briefwahl
02j | Stimmrechtsvollmacht – Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
02k | Stimmrechtsvollmacht – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
02l | Stimmrechtsvollmacht – Elektronische Bestätigung der Stimmabgabe
02m | ZU TOP 1 SPORTTOTAL AG – Einzelabschluss 2019
02n | ZU TOP 1 SPORTTOTAL AG – Geschäftsbericht 2019
02o | zu TOP 5 Lebenslauf Ralf Reichert
02p | Bericht des Vorstand zu TOP 7
02q | Bericht des Vorstand zu TOP 8
02r | Bericht des Vorstand zu TOP 9
02s | Bericht des Vorstand zu TOP 10
02t | zu TOP 11 – Jahresabschluss 2017 – SPRSTBK GmbH ( ab 2020: SPORTTOTAL TECHNOLOGY GmbH)
02u | zu TOP 11 – Jahresabschluss 2018 – SPRSTBK GmbH ( ab 2020: SPORTTOTAL TECHNOLOGY GmbH)
02v | zu TOP 11 – Jahresabschluss 2019 – SPRSTBK GmbH ( ab 2020: SPORTTOTAL TECHNOLOGY GmbH)
02w | zu TOP 11 – Entwurf Ergebnisabführungsvertrag
02x | zu TOP 11 – Gemeinsamer Bericht gem. § 293a AktG
03 | Abstimmungsergebnisse
03a | Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung
Aktueller Aktienkurs
IR-Kontakt
Mail: investorrelations@sporttotal.com
Fax: +49 [0]221 7 88 77 928
Ansprechpartner
Tobias M. Weitzel
Tel: +49 [0]2154 8122 18
IR-Newsletter abonnieren