Deine Sportevents live und On-Demand

2023

01 | Einladung
01a | Einladung – Einberufung Hauptversammlung 2023

 

 

02 | HV-Unterlagen
02a | Satzung SPORTTOTAL AG – Stand März 2020
02b | Satzung SPORTTOTAL AG – Stand Juli 2020
02c | Satzung SPORTTOTAL AG – Oktober 2020_I
02d | Satzung SPORTTOTAL AG – Oktober 2020_II
02e | Satzung SPORTTOTAL AG – Juni_2021
02f | Satzung SPORTTOTAL AG – Juni 2022
02g | Erläuterung beschlussloser Gegenstände 2023
02h | Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 2023
02i | Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung 2023
02j | Aktionärsrechte – Gegenanträge und Wahlvorschläge 2023
02k | Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen 2023
02l | Aktionärsrechte – Fragerecht 2023
02m | Aktionärsrechte – Rederecht 2023
02n | Aktionärsrechte – Möglichkeit des Widerspruchs 2023
02o | Aktionärsrechte – Teilnahme an einer virtuellen HV und Ausübung des Stimmrechtes 2023
02p | Stimmrechtsvollmacht – elektronische Briefwahl 2023
02q | Stimmrechtsvollmacht – Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 2023
02r | Stimmrechtsvollmacht – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 2023
02s | Stimmrechtsvollmacht – Weitere Informationen Stimmrechtsausübung Weisungserteilung 2023
02t | Stimmrechtsvollmacht – Weitere Informationen zur Abstimmung 2023
02u | SPORTTOTAL AG Jahresabschluss_HGB 2022
02v | SPORTTOTAL AG Geschäftsbericht 2022
02w | SPORTTOTAL AG Vergütungsbericht 2022
02x | Bericht des Vorstands zu TOP 7

02y | Bericht des Vorstands zu TOP 8

02z | Bericht des Vorstands zu TOP 9

02za | Bericht des Vorstands zu TOP 10

02zb | Angaben § 125 Aktiengesetz, Tab 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018 1212

02zc | Bericht des Vorstands

 

03 | Formular zur Stimmrechtsvertretung 2023

03a | Formular zur Stimmrechtsvertretung 2023

 

04 | Abstimmungsergebnisse
04a | Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung

Aktueller Aktienkurs

IR-Newsletter abonnieren